DOĞALGAZ FATURALARINDA UYGULANACAK PARAMETRELER*
TİPİ DÖNEM BİRİM FİYAT
(YTL/kwh)
BİRİM FİYAT
(YTL/m³)
ÜST ISIL DEĞER DÜZELTME KATSAYISI
MEKANİK ÖN ÖDEMELİ
21 mbar BASINÇ İLE GAZ KULLANAN MÜŞTERİLER Ekim 2005 0.03400184 0.361780 9256.83 0.89354981 -
Kasım 2005 0.03583808 0.381317 9231.37 0.91329781 -
Aralık 2005 0.03585064 0.381451 9228.09 0.92742016 -
Ocak 2006 0.03584737 0.381416 9190.53 0.93413468 0.92517984
Şubat 2006 0.03582243 0.381151 9198.60 0.93616130 0.93413468
Mart 2006 0.03775463 0.401709 9178.83 0.92796558 0.93412173
Nisan 2006 0.03774896 0.401649 9182.56 0.91396543 0.92796558
Mayıs 2006 0.03778095 0.401989 9170.59 0.89929733 0.91496321
Haziran 2006 0.03983123 0.423804 9189.97 0.88570539 0.89929733
Temmuz 2006 0.04016956 0.427404 9142.36 0.87151916 0.88377365
Ağustos 2006 0.04297876 0.457294 9153.80 0.86879069 0.87247164
Eylül 2006 0.04279456 0.455334 9171.00 0.87760991 0.87068761
Ekim 2006 0.04275122 0.454873 9085.15 0.89297035 0.87952192
Kasım 2006 0.04549924 0.484112 9139.91 0.91320305 0.89394097
Aralık 2006 0.04542580 0.483331 9110.82 0.92618766 0.91121998
Ocak 2007 0.04541702 0.483237 9100.07 0.93396759 0.92591814
Şubat 2007 0.04538108 0.482855 9170.42 0.93627881 0.93396759
Mart 2007 0.04534977 0.482522 9104.13 0.92717288 0.93423899
Nisan 2007 0.04535115 0.482536 9109.46 0.91326049 0.92717288
Mayıs 2007 0.04529766 0.481967 9142.64 0.89939037 0.91425750
Haziran 2007 0.04523797 0.481332 9132.08 0.88430402 0.89840958
Temmuz 2007 0.04521028 0.481037 9098.34 0.87182576 0.88333862
Ağustos 2007 0.04516040 0.480507 9155.24 0.86874723 0.87277857
Eylül 2007 0.04515146 0.480412 9203.07 0.87760991 0.87064406
Ekim 2007 0.04517519 0.480664 9215.26 0.89268091 0.87952192
1-2 Kasım 2007 0.04500526 0.478856 9201.04 0.91189357 0.89268091
3-30 Kasım 2007 0.04519323 0.480856 9201.04 0.91189357 0.89268091
Aralık 2007 0.04516519 0.480558 9217,1 0.92793539 0.91189357
Ocak 2008 0.04884223 0.519681 9473,64
0.92793539
0,91189357
Şubat 2008
0,04881574
0.519399 9419,72
0,93497387
0,93388568
Mart 2008
0,04885237
0.519789 9308,87
0,92526278
0,93395427
Nisan 2008
0,04889761
0.520271 9244,79
0,91263657
0,92526278
Mayıs 2008
0,04901302
0.521499 9256,5
0,89926631
0,9136329
Haziran 2008
0,05301306
0.564059 9275,57
0,88392893
0,89828565
Temmuz 2008
0,05295131
0.563402 9275,57
0,87153375
0,88296394
300 mbar BASINÇ İLE GAZ KULLANAN MÜŞTERİLER Ekim 2005 0.03400184 0.361780 9256.83 1.16452850 -
Kasım 2005 0.03583808 0.381317 9231.37 1.19023520 -
Aralık 2005 0.03585064 0.381451 9228.09 1.20897645 -
Ocak 2006 0.03584737 0.381416 9190.53 1.21803836 1.20636194
Şubat 2006 0.03582243 0.381151 9198.60 1.22068091 1.21803836
Mart 2006 0.03775463 0.401709 9178.83 1.21061011 1.21864134
Nisan 2006 0.03774896 0.401649 9182.56 1.19234573 1.21061011
Mayıs 2006 0.03778095 0.401989 9170.59 1.17291123 1.19334351
Haziran 2006 0.03983123 0.423804 9189.97 1.15518391 1.17291123
Temmuz 2006 0.04016956 0.427404 9142.36 1.13726106 1.15325217
Ağustos 2006 0.04297876 0.457294 9153.80 1.13341143 1.13821354
Eylül 2006 0.04279456 0.455334 9171.00 1.14433449 1.13530836
Ekim 2006 0.04275122 0.454873 9085.15 1.16377332 1.14624650
Kasım 2006 0.04549924 0.484112 9139.91 1.18984110 1.16474394
Aralık 2006 0.04542580 0.483331 9110.82 1.20736976 1.18785804
Ocak 2007 0.04541702 0.483237 9100.07 1.21782048 1.20732464
Şubat 2007 0.04538108 0.482855 9170.42 1.22083413 1.21782048
Mart 2007 0.04534977 0.482522 9104.13 1.20957597 1.21879431
Nisan 2007 0.04535115 0.482536 9109.46 1.19142608 1.20957597
Mayıs 2007 0.04529766 0.481967 9142.64 1.17303259 1.19242309
Haziran 2007 0.04523797 0.481332 9132.08 1.15364989 1.17205179
Temmuz 2007 0.04521028 0.481037 9098.34 1.13766115 1.15268450
Ağustos 2007 0.04516040 0.480507 9155.24 1.13335474 1.13861397
Eylül 2007 0.04515146 0.480412 9203.07 1.14433449 1.13525156
Ekim 2007 0.04517519 0.480664 9215.26 1.16339610 1.14624650
1-2 Kasım 2007 0.04500526 0.478856 9201.04 1.18843521 1.16339610
3-30 Kasım 2007 0.04519323 0.480856 9201.04 1.18843521 1.16339610
Aralık 2007 0.04516519 0.480558 9201.04 1.20934189 1.18843521
Ocak 2008 0.04884223 0.519681 9473,64 1.21904162 1.20732464
Şubat 2008
0,04881574
0.519399 9419,72 1.21944248 1.21802320
Mart 2008
0,04885237
0.519789 9308,87 1.20708408 1.21842288
Nisan 2008
0,04889761
0.520271 9244,79 1.19061212 1.20708408
Mayıs 2008
0,04901302
0.521499 9256,5 1.17287079 1.19160845
Haziran 2008
0,05301306
0.564059 9275,57 1.15316056 1.17189013
Temmuz 2008
0,05295131
0.563402 9275,57 1.13728077 1.15219557
* Tahakkuk edilen faturalarda birim fiyat, üst ısıl değer ve düzeltme katsayısı değerleri ağırlıklı ortalama yöntemi ile hesaplanmaktadır. Bu nedenle abone faturalarında görünen Ortalama Birim Fiyat, Ortalama Üst Isıl Değer ve Düzeltme Katsayısı değerleri yukarıdaki tablo ile farklılıklar gösterebilir.